Gümüşhane İli Okulları
Gümüşhane - Kelkit Okulları
Gümüşhane - Köse Okulları
| İlçe | Kurum Türü | Kurum | Telefon |
|---|---|---|---|
| Köse | Anaokulu | Köse İlkadım Anaokulu | 0 456 411 50 45 |
| Köse | İlkokul | Salyazı İlkokulu | 0 456 422 20 05 |
| Köse | İlkokul | Selçuklular İlkokulu | 0 456 411 54 95 |
| Köse | Lise | Köse Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi | 0 456 411 50 80 |
| Köse | Ortaokul | 60. Yıl Ortaokulu | 0 456 411 50 05 |
| Köse | Ortaokul | Köse 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu | 0 456 411 53 23 |
| Köse | Ortaokul | Salyazı İmam Hatip Ortaokulu | 0 456 422 20 05 |
| İlçe | Kurum Türü | Kurum | Telefon |
Gümüşhane - Kürtün Okulları
| İlçe | Kurum Türü | Kurum | Telefon |
|---|---|---|---|
| Kürtün | Anaokulu | Kürtün 15 Temmuz Şehitler Anaokulu | 0 456 711 65 58 |
| Kürtün | İlkokul | 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu | 0 456 721 50 28 |
| Kürtün | İlkokul | Araköy İlkokulu | 0 456 727 11 08 |
| Kürtün | İlkokul | Çayırçukur Düzlüce İlkokulu | 0 456 724 10 57 |
| Kürtün | İlkokul | Demirciler İlkokulu | 0 456 722 30 79 |
| Kürtün | İlkokul | Gündoğdu İlkokulu | 0 456 722 30 93 |
| Kürtün | İlkokul | Günyüzü İlkokulu | 0 456 723 40 02 |
| Kürtün | İlkokul | Gürgenli İlkokulu | 0 456 722 31 79 |
| Kürtün | İlkokul | Şehit Taşkın Temel İlkokulu | 0 456 711 61 18 |
| Kürtün | İlkokul | Şendere İlkokulu | 0 456 711 60 29 |
| Kürtün | İlkokul | Şendere Ütük İlkokulu | 0 456 711 62 51 |
| Kürtün | İlkokul | Söğüteli İlkokulu | |
| Kürtün | İlkokul | Süme İlkokulu | 0 456 729 10 56 |
| Kürtün | İlkokul | Taşlıca Vali Gazi Şimşek İlkokulu | 0 456 711 60 05 |
| Kürtün | İlkokul | Üçtaş İlkokulu | 0 456 723 42 56 |
| Kürtün | İlkokul | Uluköy İlkokulu | 0 456 711 60 04 |
| Kürtün | Lise | Kürtün Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 456 711 64 89 |
| Kürtün | Lise | Kürtün Anadolu Lisesi | 0 456 721 50 07 |
| Kürtün | Lise | Kürtün Borsa İstanbul Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 0 456 711 64 35 |
| Kürtün | Ortaokul | 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu | 0 456 721 50 28 |
| Kürtün | Ortaokul | Cumhuriyet Ortaokulu | 0 456 711 61 18 |
| Kürtün | Ortaokul | Demirciler Ortaokulu | 0 456 722 30 79 |
| Kürtün | Ortaokul | Günyüzü Ortaokulu | 0 456 723 42 43 |
| Kürtün | Ortaokul | Süme Ortaokulu | 0 456 729 10 56 |
| Kürtün | Ortaokul | Taşlıca Vali Gazi Şimşek Ortaokulu | 0 456 711 60 05 |
| Kürtün | Ortaokul | Üçtaş Köyü Yatılı Bölge Ortaokulu | 0 456 723 42 56 |
| Kürtün | Ortaokul | Uluköy Yatılı Bölge Ortaokulu | 0 456 711 60 04 |
| İlçe | Kurum Türü | Kurum | Telefon |
Gümüşhane - Merkez Okulları
| İlçe | Kurum Türü | Kurum | Telefon |
|---|---|---|---|
| Merkez | Anaokulu | Gümüşhane Özel Eğitim Anaokulu | |
| Merkez | Anaokulu | Merkez Şehit Tamer Aktaş Anaokulu | 0 456 213 61 74 |
| Merkez | Anaokulu | Nesrin Halit Zarbun Anaokulu | 0 456 213 15 22 |
| Merkez | Anaokulu | Şehit Murat Akçay Anaokulu | 0 456 213 58 05 |
| Merkez | Anaokulu | Yıldız Eskicioğlu Anaokulu | 0 456 213 20 21 |
| Merkez | Bilsem | Gümüşhane Bilim Ve Sanat Merkezi | 0 456 233 70 16 |
| Merkez | İlkokul | Akocak İlkokulu | 0 456 256 11 91 |
| Merkez | İlkokul | Arzular İlkokulu | 0 456 252 21 00 |
| Merkez | İlkokul | Aysın Rafet Ataç İlkokulu | 0 456 213 42 54 |
| Merkez | İlkokul | Dumlupınar İlkokulu | 0 456 213 13 53 |
| Merkez | İlkokul | Fevzipaşa İlkokulu | 0 456 233 72 20 |
| Merkez | İlkokul | Gazipaşa İlkokulu | 0 456 213 11 32 |
| Merkez | İlkokul | Gümüşhane Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 0 456 233 70 85 |
| Merkez | İlkokul | Işıl Sema Doğan İlkokulu | 0 456 213 29 92 |
| Merkez | İlkokul | Kale Koçkaya İlkokulu | 0 456 251 50 14 |
| Merkez | İlkokul | Şehit Murat Yıldız İlkokulu | 0 456 213 25 35 |
| Merkez | İlkokul | Tekke İlkokulu | 0 456 242 26 25 |
| Merkez | İlkokul | Yusuf Çiftçioğlu İlkokulu | 0 456 213 15 60 |
| Merkez | Lise | Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi | 0 456 213 37 93 |
| Merkez | Lise | Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 456 213 11 41 |
| Merkez | Lise | Gümüşhane Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 456 213 10 41 |
| Merkez | Lise | Gümüşhane İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 456 213 39 54 |
| Merkez | Lise | Gümüşhane Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 456 213 20 74 |
| Merkez | Lise | Gümüşhane Lisesi | 0 456 213 15 36 |
| Merkez | Lise | Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 456 213 27 19 |
| Merkez | Lise | Gümüşhane Özel Eğitim Meslek Okulu | 0 456 233 77 97 |
| Merkez | Lise | Gümüşhane Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 0 456 233 70 85 |
| Merkez | Lise | Gümüşhane Spor Lisesi | 0 456 233 70 19 |
| Merkez | Lise | Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi | 0 456 233 77 34 |
| Merkez | Lise | Gümüşhane Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 456 213 76 07 |
| Merkez | Lise | Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi | 0 456 213 10 67 |
| Merkez | Lise | Mesleki Eğitim Merkezi | 0 456 213 59 28 |
| Merkez | Lise | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 456 213 07 89 |
| Merkez | Ortaokul | 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu | 0 456 213 77 70 |
| Merkez | Ortaokul | Arzular Şehit Ramazan Meşe İmam Hatip Ortaokulu | 0 456 252 21 00 |
| Merkez | Ortaokul | Dumlupınar Ortaokulu | 0 456 213 13 53 |
| Merkez | Ortaokul | Fevzipaşa Ortaokulu | 0 456 233 72 20 |
| Merkez | Ortaokul | Gazipaşa Ortaokulu | 0 456 213 11 32 |
| Merkez | Ortaokul | Gümüşhane Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 0 456 233 70 85 |
| Merkez | Ortaokul | Gümüşhane Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İmam Hatip Ortaokulu | 0 456 213 15 35 |
| Merkez | Ortaokul | Kale İmam Hatip Ortaokulu | 0 456 242 26 49 |
| Merkez | Ortaokul | Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu | |
| Merkez | Ortaokul | Merkez Atatürk İmam Hatip Ortaokulu | 0 456 213 32 61 |
| Merkez | Ortaokul | Merkez Atatürk Ortaokulu | 0 456 213 32 61 |
| Merkez | Ortaokul | Tekke Ortaokulu | 0 456 242 20 47 |
| İlçe | Kurum Türü | Kurum | Telefon |
Gümüşhane - Şiran Okulları
| İlçe | Kurum Türü | Kurum | Telefon |
|---|---|---|---|
| Şiran | Anaokulu | Şiran Şehit Muhammet Fazlı Demir Anaokulu | 0 456 511 81 32 |
| Şiran | İlkokul | Atatürk İlkokulu | 0 456 511 70 55 |
| Şiran | İlkokul | Gökçeler Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu | 0 456 527 10 48 |
| Şiran | İlkokul | Mithatpaşa İlkokulu | 0 456 511 70 80 |
| Şiran | İlkokul | Şehit Turgay Türkmen İlkokulu | 0 456 511 87 75 |
| Şiran | İlkokul | Şiran Akbulak Şehit Selim Cansız İlkokulu | 0 456 528 10 74 |
| Şiran | İlkokul | Yeşilbük Şehit Ahmet Yıldız İlkokulu | 0 456 551 30 13 |
| Şiran | Lise | Şiran Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 456 511 70 23 |
| Şiran | Lise | Şiran Fen Lisesi | 0 456 511 72 55 |
| Şiran | Lise | Şiran Şehit Teğmen Tuna Kara Anadolu Lisesi | 0 456 511 86 63 |
| Şiran | Ortaokul | Atatürk Ortaokulu | 0 456 511 70 55 |
| Şiran | Ortaokul | Şehit Alkın Aydın İmam Hatip Ortaokulu | 0 456 511 81 10 |
| Şiran | Ortaokul | Şiran 15 Temmuz Şehitler Yatılı Bölge Ortaokulu | 0 456 511 71 44 |
| Şiran | Ortaokul | Yeşilbük Şehit Enver Zabun İmam Hatip Ortaokulu | 0 456 551 30 13 |
| Şiran | Ortaokul | Yunus Emre Ortaokulu | 0 456 511 76 11 |
| İlçe | Kurum Türü | Kurum | Telefon |
Gümüşhane - Torul Okulları
| İlçe | Kurum Türü | Kurum | Telefon |
|---|---|---|---|
| Torul | Anaokulu | Torul Fatih Anaokulu | 0 456 611 27 98 |
| Torul | İlkokul | Aktaş İlkokulu | 0 456 624 70 86 |
| Torul | İlkokul | Altınpınar İlkokulu | 0 456 621 41 27 |
| Torul | İlkokul | Kirazlık Cumhuriyet İlkokulu | 0 456 623 36 71 |
| Torul | İlkokul | Torul 15 Temmuz Şehitler İlkokulu | 0 456 611 24 28 |
| Torul | İlkokul | Torul Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 0 456 611 21 27 |
| Torul | İlkokul | Yıldız İlkokulu | |
| Torul | Lise | Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 456 611 20 22 |
| Torul | Lise | Şehit Tamer Özdemir Anadolu Lisesi | 0 456 611 20 10 |
| Torul | Ortaokul | Aktaş Ortaokulu | 0 456 624 70 86 |
| Torul | Ortaokul | Altınpınar Ortaokulu | 0 456 621 41 27 |
| Torul | Ortaokul | Kirazlık Cumhuriyet Ortaokulu | 0 456 623 36 71 |
| Torul | Ortaokul | Torul Atatürk Ortaokulu | 0 456 611 20 21 |
| Torul | Ortaokul | Torul İmam Hatip Ortaokulu | 0 456 611 21 27 |
| İlçe | Kurum Türü | Kurum | Telefon |
Gümüşhane İli Nüfus Bilgileri
- Nüfus verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 dönemi "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları"ndan alınmıştır.
- Bu sitede elde ettiğiniz bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini TÜİK'in resmi nüfus portalından kontrol ediniz.
| Sıra | İlçe | Erkek Nüfus | Kadın Nüfus | Toplam Nüfus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merkez | 26.775 | 27.333 | 54.108 |
| 2 | Kelkit | 22.368 | 21.700 | 44.068 |
| 3 | Şiran | 10.100 | 10.124 | 20.224 |
| 4 | Kürtün | 6.449 | 6.007 | 12.456 |
| 5 | Torul | 5.857 | 5.632 | 11.489 |
| 6 | Köse | 3.932 | 3.842 | 7.774 |
| İl Geneli | 75.481 | 74.638 | 150.119 | |
Gümüşhane İli Okuryazarlık Oranları
- Okuryazarlık verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 dönemi "Merkezi Dağıtım Sistemi"nden alınmıştır.
- Bu sitede elde ettiğiniz bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini TÜİK'in resmi portallarından kontrol ediniz.
- Okuryazarlık verilerinde 6 yaş ve üzeri yaş grubu dikkate alınmıştır.
| Sıra | İlçe | Bilen | Bilmeyen | Bilinmeyen | Okuryazar Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merkez | 48.364 | 846 | 278 | % 98,28 |
| 2 | Köse | 6.323 | 167 | 769 | % 97,43 |
| 3 | Torul | 10.288 | 387 | 96 | % 96,37 |
| 4 | Kelkit | 34.656 | 1.315 | 4.500 | % 96,34 |
| 5 | Şiran | 16.378 | 998 | 1.052 | % 94,26 |
| 6 | Kürtün | 10.791 | 785 | 39 | % 93,22 |
| İl Geneli | 126.800 | 4.498 | 6.734 | % 96,57 | |
Gümüşhane İli Hizmet Bölgeleri
- Şu an Gümüşhane iline ait hizmet bölgeleri, alanları, süreleri ve puanları bilgilerini görüntülüyorsunuz. Tüm okulları görüntülemek için tıklayınız.
- İl seçimi yaparak zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları, süreleri ve puanlarını görüntüleyebilirsiniz.
- Sitemizdeki hizmet bölgesi, hizmet alanı, hizmet puanı verileri Şubat 2022 tarihli 2772 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
- Güncel ve detaylı bilgileri "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nden kontrol ediniz.
Gümüşhane İli Zorunlu Hizmet Okulları
Gümüşhane İli Zorunlu Hizmet Olmayan Okulları
| Sıra | İlçe | Kurum | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bu kapsamda okul bulunamadı! | ||||||
Gümüşhane İli LGS Bilgileri
- Şu an 2022 yılında Gümüşhane iline ait merkezi sınavla öğrenci alan lise bilgilerini görüntülüyorsunuz. Merkezi sınavla öğrenci alan tüm okulları görüntülemek için tıklayınız.
- Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin Merkezi Sınav, sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik anadolu liselerinin anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla uygulanmaktadır.
- Sitemizdeki LGS bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilgilerdir.
- Güncel ve detaylı bilgileri "Milli Eğitim Bakanlığı"nın web sitesinden kontrol ediniz.
| İlçe | Kurum | En Düşük Puan | En Yüksek Puan | Alan Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Pansiyon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERKEZ | Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | Fen Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | ||||||||
| MERKEZ | Gümüşhane Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | |||||||||
| MERKEZ | Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | |||||||||
| ŞİRAN | Şiran Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | Fen Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | ||||||||
| KELKİT | Kelkit Abdulhamit Han Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | ||||||||
| MERKEZ | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | Pansiyon Yok | ||||||||
| MERKEZ | Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | ||||||||
| MERKEZ | Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | Pansiyon(Erkek) | ||||||||
| MERKEZ | Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) |
Okul Ara
İl Ara
- Hava durumu verileri meteorolojiden alınmaktadır.
- Güncel ve detaylı bilgileri "Meteoroloji G. Müdürlüğü"nün web sitesinden kontrol ediniz.
- Namaz vakti verileri diyanetten alınmaktadır.
- Güncel ve detaylı bilgileri "Diyanet İşleri Başkanlığı"nın web sitesinden kontrol ediniz.
Sitedeki bazı bilgiler güncelliğini yitirmiş veya içeriğindeki bilgilerin geçerliliği kaybolmuş olabilir. Herhangi bir yanlış anlaşılmadan bu site sorumlu değildir. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler resmi amaçla kullanılmaz, delil olarak gösterilemez. Bu sitede elde ettiğiniz bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini resmi mercilerden kontrol ediniz. Burada yer alan tüm okul bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu herkese açık meb.gov.tr internet sitesinden alınmıştır. Bilgilerin doğruluğundan http://www.okultanitimi.net sorumlu değildir. © Her hakkı saklıdır. 2018 - 2026 okul | takipçi satın al | takipçi satın al | vozol center | instagram takipçi satın al | Tiktok izlenme satın al | web hosting | Vozol center