Tekirdağ İli İlçeleri
Tekirdağ İli Okulları
Tekirdağ - Çerkezköy Okulları
Tekirdağ - Çorlu Okulları
İlçe | Kurum Türü | Kurum | Telefon |
---|---|---|---|
Çorlu | Anaokulu | Çorlu 29 Ekim Cumhuriyet Anaokulu | 0 282 651 85 58 |
Çorlu | Anaokulu | Çorlu Anaokulu | 0 282 654 49 61 |
Çorlu | Anaokulu | Necati İvaz Özel Eğitim Anaokulu | |
Çorlu | Anaokulu | Nene Hatun Anaokulu | 0 282 652 76 00 |
Çorlu | Anaokulu | Nilüfer Hatun Anaokulu | |
Çorlu | Anaokulu | Şehit Ali Alıtkan Anaokulu | |
Çorlu | Anaokulu | Zübeyde Hanım Anaokulu | 0 282 673 43 40 |
Çorlu | Bilsem | Çorlu Bilim ve Sanat Merkezi | |
Çorlu | İlkokul | 1 Kasım İlkokulu | 0 282 650 26 60 |
Çorlu | İlkokul | 75.Yıl Mustafa Kemal İlkokulu | 0 282 654 20 21 |
Çorlu | İlkokul | Alipaşa İlkokulu | 0 282 651 11 66 |
Çorlu | İlkokul | Atakent İlkokulu | 0 282 692 11 62 |
Çorlu | İlkokul | Atatürk İlkokulu | 0 282 651 11 98 |
Çorlu | İlkokul | Aziz Günden İlkokulu | 0 282 650 12 25 |
Çorlu | İlkokul | Cem Çelebioğlu İlkokulu | 0 282 624 71 14 |
Çorlu | İlkokul | Çorlu İlkokulu | |
Çorlu | İlkokul | Çorlu Sakatlar Derneği Özel Eğitim İlkokulu | 0 282 673 18 87 |
Çorlu | İlkokul | Emlak Konut Ergene Vadisi İlkokulu | 0 282 673 13 25 |
Çorlu | İlkokul | Fevzi Çakmak İlkokulu | 0 282 651 30 24 |
Çorlu | İlkokul | Gazi İlkokulu | 0 282 651 10 63 |
Çorlu | İlkokul | Hanife Şefik Celep İlkokulu | 0 282 652 00 16 |
Çorlu | İlkokul | İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 0 282 653 48 43 |
Çorlu | İlkokul | Mehmetçik İlkokulu | 0 282 651 10 74 |
Çorlu | İlkokul | Melahat Kozar İlkokulu | 0 282 651 92 14 |
Çorlu | İlkokul | Mükerrem Ali Kayan İlkokulu | 0 282 692 57 70 |
Çorlu | İlkokul | Önerler İlkokulu | 0 282 685 42 42 |
Çorlu | İlkokul | Özel İdare İlkokulu | 0 282 651 20 09 |
Çorlu | İlkokul | Şehit Akın Acar İlkokulu | |
Çorlu | İlkokul | Şehit Hamza Çavuş İlkokulu | |
Çorlu | İlkokul | Seymen İlkokulu | 0 282 684 30 18 |
Çorlu | İlkokul | Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu | 0 282 673 20 63 |
Çorlu | İlkokul | Türkgücü İlkokulu | 0 282 681 82 45 |
Çorlu | İlkokul | Unilever-İş İlkokulu | 0 282 651 16 77 |
Çorlu | İlkokul | Vali Şenol Engin İlkokulu | 0 282 692 31 06 |
Çorlu | İlkokul | Vehbi Günaştı İlkokulu | 0 282 653 91 20 |
Çorlu | İlkokul | Yunus Emre İlkokulu | 0 282 654 78 44 |
Çorlu | Lise | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 282 692 40 50 |
Çorlu | Lise | Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | 0 282 650 00 79 |
Çorlu | Lise | Cemile Yeşil Anadolu Lisesi | 0 282 692 33 02 |
Çorlu | Lise | Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 282 652 48 41 |
Çorlu | Lise | Çorlu Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 282 673 54 61 |
Çorlu | Lise | Çorlu İMKB Fen Lisesi | 0 282 673 69 50 |
Çorlu | Lise | Çorlu Lisesi | 0 282 651 10 18 |
Çorlu | Lise | Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 282 651 11 89 |
Çorlu | Lise | Çorlu Özel Eğitim Meslek Okulu | 0 282 653 66 77 |
Çorlu | Lise | Çorlu Sakatlar Derneği Özel Eğitim Meslek Okulu | 0 282 673 18 87 |
Çorlu | Lise | Çorlu Ticaret Borsası Anadolu Lisesi | 0 282 673 11 88 |
Çorlu | Lise | Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi | 0 282 653 66 70 |
Çorlu | Lise | İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 0 282 654 54 57 |
Çorlu | Lise | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 0 282 692 50 79 |
Çorlu | Lise | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 282 651 13 62 |
Çorlu | Lise | Mesleki Eğitim Merkezi | 0 282 673 28 77 |
Çorlu | Lise | Mimar Sinan Anadolu Lisesi | 0 282 692 29 02 |
Çorlu | Lise | Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 282 650 45 44 |
Çorlu | Lise | Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 282 685 49 40 |
Çorlu | Lise | Şehit Ulaş Türk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | |
Çorlu | Ortaokul | 75.Yıl Bedia Süleyman Serpicioğlu Ortaokulu | 0 282 673 38 78 |
Çorlu | Ortaokul | Abdülhamit Han Ortaokulu | 0 282 673 20 34 |
Çorlu | Ortaokul | Atakent Ortaokulu | 0 282 692 64 44 |
Çorlu | Ortaokul | Cem Çelebioğlu Ortaokulu | 0 282 624 71 14 |
Çorlu | Ortaokul | Cezzar Mustafa Ersin Ortaokulu | 0 282 651 71 94 |
Çorlu | Ortaokul | Çorlu İmam Hatip Ortaokulu | 0 282 654 37 73 |
Çorlu | Ortaokul | Çorlu Ortaokulu | 0 282 652 41 00 |
Çorlu | Ortaokul | Çorlu Sakatlar Derneği Özel Eğitim Ortaokulu | 0 282 673 18 87 |
Çorlu | Ortaokul | Cumhuriyet Ortaokulu | 0 282 652 20 12 |
Çorlu | Ortaokul | Furtuni ve İsak Pinhas Ortaokulu | 0 282 673 68 80 |
Çorlu | Ortaokul | Gönüllü Hizmet Vakfı Aysel / Abdullah Öğücü Ortaokulu | 0 282 652 91 31 |
Çorlu | Ortaokul | Havuzlar Ortaokulu | 0 282 692 31 30 |
Çorlu | Ortaokul | İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 0 282 654 54 57 |
Çorlu | Ortaokul | Mükerrem-Ali Kayan Ortaokulu | 0 282 692 61 08 |
Çorlu | Ortaokul | Mustafa Kemal Ortaokulu | 0 282 654 20 21 |
Çorlu | Ortaokul | Önerler Ortaokulu | 0 282 685 42 42 |
Çorlu | Ortaokul | Şahinler Ortaokulu | 0 282 673 12 62 |
Çorlu | Ortaokul | Uncular Süleyman Peker Ortaokulu | 0 282 651 16 19 |
Çorlu | Ortaokul | Yavuz Sultan Selim Ortaokulu | 0 282 651 10 14 |
İlçe | Kurum Türü | Kurum | Telefon |
Tekirdağ - Ergene Okulları
İlçe | Kurum Türü | Kurum | Telefon |
---|---|---|---|
Ergene | Anaokulu | Erguvan Anaokulu | 0 282 686 39 74 |
Ergene | İlkokul | Ahmet Rıza İşbilen İlkokulu | 0 282 686 17 93 |
Ergene | İlkokul | Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet İlkokulu | 0 282 686 52 50 |
Ergene | İlkokul | Ergene İlkokulu | 0 282 686 66 57 |
Ergene | İlkokul | Esenler İlkokulu | 0 282 688 10 10 |
Ergene | İlkokul | İstiklal İlkokulu | 0 282 686 14 37 |
Ergene | İlkokul | Karamehmet İlkokulu | 0 282 659 90 06 |
Ergene | İlkokul | Kırkgöz İlkokulu | 0 282 655 61 76 |
Ergene | İlkokul | Marmaracık İlkokulu | 0 282 686 73 90 |
Ergene | İlkokul | Mehmet İhsan Keskin İlkokulu | 0 282 672 23 77 |
Ergene | İlkokul | Misinli İlkokulu | 0 282 683 21 10 |
Ergene | İlkokul | Pınarbaşı İlkokulu | 0 282 679 70 05 |
Ergene | İlkokul | Şehit Piyade Onbaşı Arman Galata İlkokulu | 0 282 674 53 14 |
Ergene | İlkokul | Ulaş İlkokulu | 0 282 655 73 03 |
Ergene | İlkokul | Velimeşe Atatürk İlkokulu | 0 282 674 30 22 |
Ergene | İlkokul | Yeşiltepe İnönü İlkokulu | 0 282 686 52 00 |
Ergene | Lise | Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 0 282 686 24 78 |
Ergene | Lise | Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 282 686 34 34 |
Ergene | Lise | Eren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 282 655 50 05 |
Ergene | Lise | Ergene Anadolu Lisesi | 0 282 686 24 20 |
Ergene | Lise | Şehit Mehmet Zeki Erden Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 282 686 67 68 |
Ergene | Lise | Velimeşe Anadolu Lisesi | 0 282 674 51 81 |
Ergene | Lise | Velimeşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 282 674 47 97 |
Ergene | Ortaokul | Başöğretmen Ortaokulu | 0 282 686 10 12 |
Ergene | Ortaokul | Ergene İmam Hatip Ortaokulu | 0 282 686 60 03 |
Ergene | Ortaokul | Ergene Ortaokulu | |
Ergene | Ortaokul | Karamehmet Ortaokulu | 0 282 659 90 06 |
Ergene | Ortaokul | Kırkgöz Ortaokulu | 0 282 655 61 76 |
Ergene | Ortaokul | Marmaracık Ortaokulu | 0 282 686 73 90 |
Ergene | Ortaokul | Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu | 0 282 610 10 12 |
Ergene | Ortaokul | Misinli Ortaokulu | 0 282 683 21 10 |
Ergene | Ortaokul | Pınarbaşı Ortaokulu | 0 282 679 70 05 |
Ergene | Ortaokul | Şehit Piyade Onbaşı Arman Galata İmam Hatip Ortaokulu | 0 282 674 53 14 |
Ergene | Ortaokul | Şehit Piyade Onbaşı Arman Galata Ortaokulu | 0 282 674 53 14 |
Ergene | Ortaokul | Ulaş Ortaokulu | 0 282 655 73 03 |
Ergene | Ortaokul | Vakıflar Ortaokulu | 0 282 672 23 77 |
Ergene | Ortaokul | Velimeşe Ortaokulu | 0 282 674 30 21 |
Ergene | Ortaokul | Yıldırım Beyazıt Han Ortaokulu | 0 282 686 67 68 |
İlçe | Kurum Türü | Kurum | Telefon |
Tekirdağ - Hayrabolu Okulları
İlçe | Kurum Türü | Kurum | Telefon |
---|---|---|---|
Hayrabolu | Anaokulu | Ella Anaokulu | 0 282 315 52 51 |
Hayrabolu | İlkokul | Atatürk İlkokulu | 0 282 315 10 67 |
Hayrabolu | İlkokul | Çerkezmusellim İlkokulu | 0 282 325 80 02 |
Hayrabolu | İlkokul | Doğanbey İlkokulu | 0 282 315 10 58 |
Hayrabolu | İlkokul | Gazi İlkokulu | 0 282 315 68 68 |
Hayrabolu | İlkokul | İhsan Korkmaz İlkokulu | 0 282 315 55 54 |
Hayrabolu | İlkokul | Melek Üner İlkokulu | 0 282 315 12 87 |
Hayrabolu | İlkokul | Şehit Yunus İşcan İlkokulu | 0 282 337 60 35 |
Hayrabolu | Lise | Cumhuriyet Mesleki Eğitim Merkezi | 0 282 315 44 75 |
Hayrabolu | Lise | Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 282 315 44 69 |
Hayrabolu | Lise | Hayrabolu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 282 315 12 65 |
Hayrabolu | Lise | Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesi | 0 282 315 61 48 |
Hayrabolu | Lise | İhsan Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 282 315 11 04 |
Hayrabolu | Lise | Simten ve Ataman Özbay Anadolu Lisesi | 0 282 315 12 55 |
Hayrabolu | Ortaokul | Celaleddin Ökten İmam Hatip Ortaokulu | |
Hayrabolu | Ortaokul | Çerkezmusellim Ortaokulu | 0 282 325 80 02 |
Hayrabolu | Ortaokul | Gazi Ortaokulu | 0 282 315 15 03 |
Hayrabolu | Ortaokul | Hasan Yılmaz Kurt Ortaokulu | 0 282 315 10 48 |
Hayrabolu | Ortaokul | Hayrabolu İmam Hatip Ortaokulu | 0 282 315 67 18 |
Hayrabolu | Ortaokul | Hisar Ortaokulu | 0 282 315 63 67 |
Hayrabolu | Ortaokul | Şehit Yunus İşcan Ortaokulu | 0 282 337 60 35 |
İlçe | Kurum Türü | Kurum | Telefon |
Tekirdağ - Kapaklı Okulları
İlçe | Kurum Türü | Kurum | Telefon |
---|---|---|---|
Kapaklı | Anaokulu | Emine Penbeten ADAL Anaokulu | 0 282 717 40 09 |
Kapaklı | Anaokulu | Kapaklı Belediyesi Anaokulu | 0 282 717 82 98 |
Kapaklı | Anaokulu | Kapaklı Karanfil Anaokulu | 0 282 717 45 07 |
Kapaklı | Anaokulu | Şehit Demet Sezen Anaokulu | 0 282 717 17 40 |
Kapaklı | Anaokulu | Şehit Songül Yakut Anaokulu | |
Kapaklı | İlkokul | Bahçeağıl İlkokulu | 0 282 757 80 76 |
Kapaklı | İlkokul | Büyükşehir Belediyesi İsmet İnönü İlkokulu | 0 282 717 88 82 |
Kapaklı | İlkokul | Cumhuriyet İlkokulu | 0 282 717 10 57 |
Kapaklı | İlkokul | İbni Sina İlkokulu | 0 282 717 61 46 |
Kapaklı | İlkokul | İrfan-Fatma Mandalı İlkokulu | 0 282 717 64 54 |
Kapaklı | İlkokul | Kapaklı Gazi İlkokulu | 0 282 717 84 22 |
Kapaklı | İlkokul | Kapaklı Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | |
Kapaklı | İlkokul | Karaağaç İlkokulu | 0 282 758 20 89 |
Kapaklı | İlkokul | Mehmet Elfide Erdegül İlkokulu | 0 282 717 13 14 |
Kapaklı | İlkokul | Pınarca İlkokulu | 0 282 717 00 93 |
Kapaklı | İlkokul | Sanayiciler İlkokulu | 0 282 717 20 71 |
Kapaklı | İlkokul | Yanıkağıl İlkokulu | 0 282 737 50 02 |
Kapaklı | Lise | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 0 282 502 27 28 |
Kapaklı | Lise | Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | 0 282 717 24 90 |
Kapaklı | Lise | Kapaklı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 282 717 58 51 |
Kapaklı | Lise | Kapaklı Anadolu Lisesi | 0 282 717 33 66 |
Kapaklı | Lise | Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 282 717 42 48 |
Kapaklı | Lise | Şehit Kadir Dadaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 282 758 25 36 |
Kapaklı | Ortaokul | Bahçeağıl Ortaokulu | 0 282 757 80 76 |
Kapaklı | Ortaokul | Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu | |
Kapaklı | Ortaokul | Kapaklı Belediyesi Ortaokulu | 0 282 717 86 66 |
Kapaklı | Ortaokul | Kapaklı Gazi Ortaokulu | 0 282 717 42 82 |
Kapaklı | Ortaokul | Kapaklı İmam Hatip Ortaokulu | 0 282 717 11 12 |
Kapaklı | Ortaokul | Kapaklı Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | |
Kapaklı | Ortaokul | Karaağaç Atatürk Ortaokulu | 0 282 502 42 36 |
Kapaklı | Ortaokul | Karaağaç İmam Hatip Ortaokulu | 0 282 758 28 89 |
Kapaklı | Ortaokul | Nazmiye-Seyfettin Koçak Ortaokulu | |
Kapaklı | Ortaokul | Pınarca Ortaokulu | 0 282 717 00 93 |
Kapaklı | Ortaokul | Yanıkağıl Ortaokulu | 0 282 737 50 02 |
Kapaklı | Ortaokul | Yıldızkent Ortaokulu | 0 282 717 36 36 |
İlçe | Kurum Türü | Kurum | Telefon |
Tekirdağ - Malkara Okulları
İlçe | Kurum Türü | Kurum | Telefon |
---|---|---|---|
Malkara | Anaokulu | Ayten-Orhan Balkan Anaokulu | |
Malkara | Anaokulu | Malkara Gelincik Anaokulu | 0 282 427 01 88 |
Malkara | İlkokul | 75.Yıl İlkokulu | 0 282 427 08 95 |
Malkara | İlkokul | Balabancik İlkokulu | 0 282 447 80 57 |
Malkara | İlkokul | Batkın İlkokulu | 0 282 497 84 30 |
Malkara | İlkokul | Çınaraltı İlkokulu | 0 282 346 14 87 |
Malkara | İlkokul | Erenler İlkokulu | 0 282 427 63 03 |
Malkara | İlkokul | Fevzi Çakmak İlkokulu | 0 282 427 11 36 |
Malkara | İlkokul | Hacıilbey İlkokulu | 0 282 427 46 86 |
Malkara | İlkokul | Hemit İlkokulu | 0 282 458 31 32 |
Malkara | İlkokul | Hüseyin Köse İlkokulu | 0 282 427 23 85 |
Malkara | İlkokul | İrfan Macar İlkokulu | 0 282 427 28 92 |
Malkara | İlkokul | Kozyörük İlkokulu | 0 282 435 10 55 |
Malkara | İlkokul | Malkara Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 0 282 427 29 39 |
Malkara | İlkokul | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 0 282 427 10 89 |
Malkara | İlkokul | Müstecep İlkokulu | 0 282 463 10 92 |
Malkara | İlkokul | Nurten Hüsnü Pullukçu İlkokulu | 0 282 427 90 51 |
Malkara | İlkokul | Sağlamtaş Gazi İlkokulu | 0 282 455 30 47 |
Malkara | İlkokul | Sağlamtaş İlkokulu | 0 282 455 30 94 |
Malkara | İlkokul | Şairnevi İlkokulu | 0 282 427 12 03 |
Malkara | İlkokul | Yörük İlkokulu | 0 282 495 40 67 |
Malkara | Lise | Gazi Ömerbey Anadolu Lisesi | 0 282 427 10 61 |
Malkara | Lise | Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 282 427 14 23 |
Malkara | Lise | Malkara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 282 427 13 16 |
Malkara | Lise | Malkara Anadolu Lisesi | 0 282 427 29 48 |
Malkara | Lise | Malkara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 282 427 11 32 |
Malkara | Lise | Malkara Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 0 282 427 29 39 |
Malkara | Lise | Mesleki Eğitim Merkezi | 0 282 427 14 44 |
Malkara | Ortaokul | Atatürk Ortaokulu | 0 282 427 17 64 |
Malkara | Ortaokul | Balabancik Ortaokulu | 0 282 447 80 57 |
Malkara | Ortaokul | Batkın Ortaokulu | 0 282 497 84 30 |
Malkara | Ortaokul | Büyükşehir Belediyesi Orhan Öztrak Ortaokulu | 0 282 427 24 27 |
Malkara | Ortaokul | Hemit Ortaokulu | 0 282 458 31 32 |
Malkara | Ortaokul | Kozyörük Ortaokulu | 0 282 435 10 44 |
Malkara | Ortaokul | Malkara İmam Hatip Ortaokulu | 0 282 427 13 16 |
Malkara | Ortaokul | Malkara Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 0 282 427 29 39 |
Malkara | Ortaokul | Merkez Ortaokulu | 0 282 427 08 95 |
Malkara | Ortaokul | Murat Erbay Ortaokulu | 0 282 427 21 88 |
Malkara | Ortaokul | Mustafa Uysal Ortaokulu | 0 282 427 97 00 |
Malkara | Ortaokul | Müstecep Ortaokulu | 0 282 463 10 92 |
Malkara | Ortaokul | Nurten Hüsnü Pullukçu Ortaokulu | 0 282 427 81 73 |
Malkara | Ortaokul | Sağlamtaş Cumhuriyet Ortaokulu | 0 282 455 30 05 |
Malkara | Ortaokul | Şehit Selim Vural Ortaokulu | 0 282 427 79 62 |
Malkara | Ortaokul | Yörük Ortaokulu | 0 282 495 40 67 |
İlçe | Kurum Türü | Kurum | Telefon |
Tekirdağ - Marmara Ereğlisi Okulları
İlçe | Kurum Türü | Kurum | Telefon |
---|---|---|---|
Marmara Ereğlisi | Anaokulu | Hacı Mehmet Söylemez Anaokulu | 0 282 613 33 55 |
Marmara Ereğlisi | Anaokulu | MARMARA ANAOKULU | 0 282 613 12 09 |
Marmara Ereğlisi | Anaokulu | Yeniçiftlik Fatma Erkaya Anaokulu | 0 282 644 14 18 |
Marmara Ereğlisi | İlkokul | Büyükşehir Belediyesi Atatürk İlkokulu | 0 282 613 31 93 |
Marmara Ereğlisi | İlkokul | Marmaraereğlisi İlkokulu | 0 282 613 10 21 |
Marmara Ereğlisi | İlkokul | Sultanköy İlkokulu | 0 282 633 60 07 |
Marmara Ereğlisi | İlkokul | Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlkokulu | 0 282 644 16 11 |
Marmara Ereğlisi | Lise | 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 282 613 33 37 |
Marmara Ereğlisi | Lise | Marmaraereğlisi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 282 613 00 90 |
Marmara Ereğlisi | Lise | Marmaraereğlisi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 0 282 613 13 19 |
Marmara Ereğlisi | Lise | Marmaraereğlisi OPET Anadolu Lisesi | 0 282 613 00 90 |
Marmara Ereğlisi | Ortaokul | 75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu | 0 282 613 40 10 |
Marmara Ereğlisi | Ortaokul | M. Ereglisi Süleyman Turgut Kırali Ortaokulu | 0 282 613 10 24 |
Marmara Ereğlisi | Ortaokul | Sultanköy Ortaokulu | 0 282 633 60 07 |
Marmara Ereğlisi | Ortaokul | Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu | 0 282 644 16 18 |
İlçe | Kurum Türü | Kurum | Telefon |
Tekirdağ - Muratlı Okulları
İlçe | Kurum Türü | Kurum | Telefon |
---|---|---|---|
Muratlı | Anaokulu | Muratlı Belediyesi Papatya Anaokulu | 0 282 361 58 00 |
Muratlı | Anaokulu | Yavuz Sultan Selim Anaokulu | 0 282 361 80 66 |
Muratlı | İlkokul | Atatürk İlkokulu | 0 282 361 20 05 |
Muratlı | İlkokul | Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet İlkokulu | 0 282 361 79 89 |
Muratlı | İlkokul | Hasan Orhan İlkokulu | 0 282 361 55 43 |
Muratlı | İlkokul | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 0 282 361 58 56 |
Muratlı | İlkokul | Şehit Erdoğan Erişik İlkokulu | 0 282 373 70 06 |
Muratlı | İlkokul | Talatpaşa İlkokulu | 0 282 361 30 31 |
Muratlı | Lise | Hacı Rafet Gümüş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 282 361 21 97 |
Muratlı | Lise | Muratlı Anadolu Lisesi | 0 282 361 30 07 |
Muratlı | Lise | Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 282 361 73 83 |
Muratlı | Ortaokul | Hasan Orhan Ortaokulu | 0 282 361 55 43 |
Muratlı | Ortaokul | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 0 282 361 84 85 |
Muratlı | Ortaokul | Mithatpaşa Ortaokulu | 0 282 361 20 41 |
Muratlı | Ortaokul | Muratlı İmam Hatip Ortaokulu | 0 282 361 59 89 |
Muratlı | Ortaokul | Şehit Erdoğan Erişik Ortaokulu | 0 282 373 70 06 |
Muratlı | Ortaokul | Şehit Metin Öztürk Ortaokulu | 0 282 361 74 80 |
Muratlı | Ortaokul | Talatpaşa Ortaokulu | 0 282 361 20 13 |
İlçe | Kurum Türü | Kurum | Telefon |
Tekirdağ - Saray Okulları
İlçe | Kurum Türü | Kurum | Telefon |
---|---|---|---|
Saray | Anaokulu | Kemalpaşa Anaokulu | 0 282 768 21 16 |
Saray | İlkokul | 75.Yıl İlkokulu | 0 282 768 55 57 |
Saray | İlkokul | Beyazköy İlkokulu | 0 282 798 60 46 |
Saray | İlkokul | Büyükyoncalı 1 Kasım İlkokulu | 0 282 788 74 99 |
Saray | İlkokul | Büyükyoncalı İlkokulu | 0 282 788 71 08 |
Saray | İlkokul | Büyükyoncalı Yenimahalle İlkokulu | 0 282 788 74 35 |
Saray | İlkokul | Cengiz Topel İlkokulu | 0 282 768 00 46 |
Saray | İlkokul | Çukuryurt Türk Ytong İlkokulu | 0 282 768 27 06 |
Saray | İlkokul | Cumhuriyet İlkokulu | 0 282 768 57 89 |
Saray | İlkokul | Güngörmez İlkokulu | 0 282 794 25 98 |
Saray | İlkokul | Küçükyoncalı İlkokulu | 0 282 785 80 05 |
Saray | İlkokul | Mehmet Uygun İlkokulu | 0 282 768 02 00 |
Saray | İlkokul | Safaalan 75.Yıl Mehmet Uygun İlkokulu | 0 282 778 53 48 |
Saray | Lise | Ali Naki Erenyol Anadolu Lisesi | 0 282 768 10 46 |
Saray | Lise | Büyükyoncalı Şehit Zafer Çan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 282 788 80 37 |
Saray | Lise | Kemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 282 768 10 93 |
Saray | Lise | Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi | 0 282 768 65 22 |
Saray | Lise | Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 282 768 11 22 |
Saray | Lise | Şehit Nihat Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 282 768 62 15 |
Saray | Ortaokul | Atatürk Ortaokulu | 0 282 768 13 16 |
Saray | Ortaokul | Büyükyoncalı Atatürk Ortaokulu | 0 282 788 84 01 |
Saray | Ortaokul | Çukuryurt Türk Ytong Ortaokulu | 0 282 768 27 06 |
Saray | Ortaokul | Güngörmez Ortaokulu | 0 282 794 25 98 |
Saray | Ortaokul | İhsan Uzun Ortaokulu | 0 282 768 14 65 |
Saray | Ortaokul | Küçükyoncalı Ortaokulu | 0 282 785 80 05 |
Saray | Ortaokul | Kurtdere Ortaokulu | 0 282 797 91 16 |
Saray | Ortaokul | Safaalan 75.Yıl Mehmet Uygun Ortaokulu | 0 282 778 53 48 |
Saray | Ortaokul | Saray İmam Hatip Ortaokulu | 0 282 768 62 15 |
Saray | Ortaokul | Şehit İbrahim Parlakcı Ortaokulu | 0 282 788 74 35 |
İlçe | Kurum Türü | Kurum | Telefon |
Tekirdağ - Şarköy Okulları
İlçe | Kurum Türü | Kurum | Telefon |
---|---|---|---|
Şarköy | Anaokulu | Zeytindalı Anaokulu | 0 282 518 03 56 |
Şarköy | Anaokulu | Zübeyde Hanım Anaokulu | 0 282 518 89 89 |
Şarköy | İlkokul | Büyükşehir Belediyesi Atatürk İlkokulu | |
Şarköy | İlkokul | Cumhuriyet İlkokulu | 0 282 518 80 30 |
Şarköy | İlkokul | Eriklice İlkokulu | 0 282 522 44 41 |
Şarköy | İlkokul | Hoşköy İlkokulu | 0 282 538 60 09 |
Şarköy | İlkokul | Mürefte İlkokulu | 0 282 528 70 12 |
Şarköy | İlkokul | Şehit Öğretmen Neşe Alten İlkokulu | 0 282 518 47 58 |
Şarköy | Lise | 17 Kasım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 282 518 15 28 |
Şarköy | Lise | Mürefte Anadolu Lisesi | 0 282 528 70 19 |
Şarköy | Lise | Mürefte Çok Programlı Anadolu Lisesi | 0 282 528 70 19 |
Şarköy | Lise | Şarköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 0 282 519 06 28 |
Şarköy | Lise | Şarköy Anadolu Lisesi | 0 282 518 34 53 |
Şarköy | Lise | Şarköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 0 282 518 48 77 |
Şarköy | Ortaokul | Cumhuriyet Ortaokulu | 0 282 518 13 98 |
Şarköy | Ortaokul | Eriklice Ortaokulu | 0 282 522 44 41 |
Şarköy | Ortaokul | Evrenosbey Ortaokulu | 0 282 518 11 51 |
Şarköy | Ortaokul | Hoşköy Ortaokulu | 0 286 538 60 09 |
Şarköy | Ortaokul | Mürefte Ortaokulu | 0 282 528 70 18 |
Şarköy | Ortaokul | Şarköy İmam Hatip Ortaokulu | 0 282 518 27 28 |
İlçe | Kurum Türü | Kurum | Telefon |
Tekirdağ - Süleymanpaşa Okulları
İlçe | Kurum Türü | Kurum | Telefon |
