Konya - Güneysınır İlçesi Yerleşim Yerleri
Konya - Güneysınır Mahalleleri
Konya - Güneysınır İlçesi Okulları
Konya İli Nüfus Bilgileri
- Nüfus verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 dönemi "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları"ndan alınmıştır.
- Bu sitede elde ettiğiniz bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini TÜİK'in resmi nüfus portalından kontrol ediniz.
| Sıra | İlçe | Erkek Nüfus | Kadın Nüfus | Toplam Nüfus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Selçuklu | 336.290 | 346.224 | 682.514 |
| 2 | Karatay | 182.088 | 180.089 | 362.177 |
| 3 | Meram | 171.121 | 174.239 | 345.360 |
| 4 | Ereğli | 74.905 | 74.428 | 149.333 |
| 5 | Akşehir | 46.017 | 47.813 | 93.830 |
| 6 | Beyşehir | 38.386 | 38.751 | 77.137 |
| 7 | Çumra | 33.906 | 33.725 | 67.631 |
| 8 | Seydişehir | 32.777 | 32.604 | 65.381 |
| 9 | Ilgın | 26.495 | 27.143 | 53.638 |
| 10 | Kulu | 25.867 | 25.835 | 51.702 |
| 11 | Cihanbeyli | 25.782 | 25.652 | 51.434 |
| 12 | Karapınar | 25.321 | 24.734 | 50.055 |
| 13 | Kadınhanı | 15.772 | 15.564 | 31.336 |
| 14 | Sarayönü | 13.865 | 13.873 | 27.738 |
| 15 | Bozkır | 12.417 | 13.183 | 25.600 |
| 16 | Yunak | 10.923 | 10.765 | 21.688 |
| 17 | Hüyük | 7.542 | 7.863 | 15.405 |
| 18 | Doğanhisar | 7.271 | 7.863 | 15.134 |
| 19 | Altınekin | 7.227 | 6.951 | 14.178 |
| 20 | Hadim | 5.612 | 5.559 | 11.171 |
| 21 | Çeltik | 4.916 | 4.719 | 9.635 |
| 22 | Güneysınır | 4.637 | 4.641 | 9.278 |
| 23 | Emirgazi | 4.051 | 3.825 | 7.876 |
| 24 | Tuzlukçu | 3.033 | 3.201 | 6.234 |
| 25 | Derebucak | 2.962 | 2.975 | 5.937 |
| 26 | Akören | 2.975 | 2.809 | 5.784 |
| 27 | Taşkent | 2.873 | 2.907 | 5.780 |
| 28 | Ahırlı | 2.236 | 2.314 | 4.550 |
| 29 | Derbent | 1.972 | 2.114 | 4.086 |
| 30 | Halkapınar | 1.932 | 1.951 | 3.883 |
| 31 | Yalıhüyük | 752 | 780 | 1.532 |
| İl Geneli | 1.131.923 | 1.145.094 | 2.277.017 | |
Konya İli Okuryazarlık Oranları
- Okuryazarlık verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 dönemi "Merkezi Dağıtım Sistemi"nden alınmıştır.
- Bu sitede elde ettiğiniz bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini TÜİK'in resmi portallarından kontrol ediniz.
- Okuryazarlık verilerinde 6 yaş ve üzeri yaş grubu dikkate alınmıştır.
| Sıra | İlçe | Bilen | Bilmeyen | Bilinmeyen | Okuryazar Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selçuklu | 599.389 | 6.232 | 5.912 | % 98,97 |
| 2 | Meram | 301.083 | 3.950 | 3.071 | % 98,71 |
| 3 | Sarayönü | 24.646 | 391 | 159 | % 98,44 |
| 4 | Karatay | 308.250 | 4.922 | 3.288 | % 98,43 |
| 5 | Halkapınar | 3.603 | 63 | 7 | % 98,28 |
| 6 | Altınekin | 12.498 | 220 | 14 | % 98,27 |
| 7 | Çumra | 59.323 | 1.049 | 397 | % 98,26 |
| 8 | Seydişehir | 59.497 | 1.078 | 305 | % 98,22 |
| 9 | Beyşehir | 68.534 | 1.535 | 654 | % 97,81 |
| 10 | Kadınhanı | 27.802 | 622 | 42 | % 97,81 |
| 11 | Karapınar | 44.083 | 1.015 | 95 | % 97,75 |
| 12 | Güneysınır | 8.224 | 195 | 120 | % 97,68 |
| 13 | Ereğli | 132.140 | 3.364 | 788 | % 97,52 |
| 14 | Akşehir | 84.372 | 2.274 | 758 | % 97,38 |
| 15 | Bozkır | 23.030 | 658 | 251 | % 97,22 |
| 16 | Hadim | 10.121 | 302 | 26 | % 97,10 |
| 17 | Ahırlı | 4.111 | 123 | 22 | % 97,09 |
| 18 | Akören | 5.175 | 160 | 41 | % 97,00 |
| 19 | Tuzlukçu | 5.698 | 181 | 17 | % 96,92 |
| 20 | Hüyük | 13.926 | 479 | 146 | % 96,67 |
| 21 | Cihanbeyli | 43.966 | 1.542 | 1.243 | % 96,61 |
| 22 | Ilgın | 47.800 | 1.683 | 132 | % 96,60 |
| 23 | Emirgazi | 7.005 | 247 | 7 | % 96,59 |
| 24 | Yalıhüyük | 1.316 | 48 | 93 | % 96,48 |
| 25 | Kulu | 39.748 | 1.578 | 4.216 | % 96,18 |
| 26 | Doğanhisar | 13.829 | 553 | 63 | % 96,15 |
| 27 | Taşkent | 5.130 | 219 | 43 | % 95,91 |
| 28 | Çeltik | 8.090 | 371 | 403 | % 95,62 |
| 29 | Yunak | 18.497 | 925 | 523 | % 95,24 |
| 30 | Derbent | 3.642 | 199 | 13 | % 94,82 |
| 31 | Derebucak | 4.970 | 335 | 244 | % 93,69 |
| İl Geneli | 1.989.498 | 36.513 | 23.093 | % 98,20 | |
Konya-Güneysınır İlçesi Hizmet Bölgeleri
- Şu an Konya - Güneysınır ilçesine ait hizmet bölgeleri, alanları, süreleri ve puanları bilgilerini görüntülüyorsunuz. Tüm okulları görüntülemek için tıklayınız.
- İl ve ilçe seçimi yaparak zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları, süreleri ve puanlarını görüntüleyebilirsiniz.
- Sitemizdeki hizmet bölgesi, hizmet alanı, hizmet puanı verileri Şubat 2022 tarihli 2772 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
- Güncel ve detaylı bilgileri "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nden kontrol ediniz.
Konya-Güneysınır İlçesi Zorunlu Hizmet Okulları
| Sıra | İlçe | Kurum | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneysınır | Ağaçoba İlkokulu | |||||
| Güneysınır | Bardas Vali Atilla Vural İlkokulu | |||||
| Güneysınır | Bardas Vali Atilla Vural İmam Hatip Ortaokulu | |||||
| Güneysınır | Güneybağ İlkokulu | |||||
| Güneysınır | Güneysınır Çok Programlı Anadolu Lisesi | |||||
| Güneysınır | Güneysınır Mevlana Ortaokulu | |||||
| Güneysınır | Gürağaç İlkokulu | |||||
| Güneysınır | Gürağaç İmam Hatip Ortaokulu | |||||
| Güneysınır | Karaguney İlkokulu | |||||
| Güneysınır | Karasınır İlkokulu | |||||
| Güneysınır | Kızılöz İlkokulu | |||||
| Güneysınır | Mehmetali İlkokulu | |||||
| Güneysınır | Mevlana İmam Hatip Ortaokulu | |||||
| Güneysınır | Sarihaci İlkokulu | |||||
| Güneysınır | Şehit Muhammed Ali Dündar Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Konya-Güneysınır İlçesi Zorunlu Hizmet Olmayan Okulları
| Sıra | İlçe | Kurum | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bu kapsamda okul bulunamadı! | ||||||
Konya-Güneysınır İlçesi LGS Bilgileri
- Şu an 2022 yılında Konya - Güneysınır ilçene ait merkezi sınavla öğrenci alan lise bilgilerini görüntülüyorsunuz. Merkezi sınavla öğrenci alan tüm okulları görüntülemek için tıklayınız.
- Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin Merkezi Sınav, sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik anadolu liselerinin anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla uygulanmaktadır.
- Sitemizdeki LGS bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilgilerdir.
- Güncel ve detaylı bilgileri "Milli Eğitim Bakanlığı"nın web sitesinden kontrol ediniz.
| İlçe | Kurum | En Düşük Puan | En Yüksek Puan | Alan Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Pansiyon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlçenin merkezi sınav puanıyla öğrenci olan okulu bulunmamaktadır. | |||||||||||||
Okul Ara
İlçe Ara
- Hava durumu verileri meteorolojiden alınmaktadır.
- Güncel ve detaylı bilgileri "Meteoroloji G. Müdürlüğü"nün web sitesinden kontrol ediniz.
- Namaz vakti verileri diyanetten alınmaktadır.
- Güncel ve detaylı bilgileri "Diyanet İşleri Başkanlığı"nın web sitesinden kontrol ediniz.
Sitedeki bazı bilgiler güncelliğini yitirmiş veya içeriğindeki bilgilerin geçerliliği kaybolmuş olabilir. Herhangi bir yanlış anlaşılmadan bu site sorumlu değildir. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler resmi amaçla kullanılmaz, delil olarak gösterilemez. Bu sitede elde ettiğiniz bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini resmi mercilerden kontrol ediniz. Burada yer alan tüm okul bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu herkese açık meb.gov.tr internet sitesinden alınmıştır. Bilgilerin doğruluğundan https://www.okultanitimi.net sorumlu değildir. © Her hakkı saklıdır. 2018 - 2026 okul | takipçi satın al | vozol center | instagram takipçi satın al | web hosting | Vozol center