Şanlıurfa - Karaköprü - Şenevler Mahalle Okulları
Şanlıurfa - Karaköprü - Şenevler Mahalle Nüfus Bilgileri
- Nüfus verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 dönemi "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları"ndan alınmıştır.
- Bu sitede elde ettiğiniz bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini TÜİK'in resmi nüfus portalından kontrol ediniz.
Sıra | İlçe | Yerleşim | Yerleşim Türü | Erkek Nüfus | Kadın Nüfus | Toplam Nüfus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karaköprü | Seyrantepe | Mahalle | 16.597 | 16.109 | 32.706 |
2 | Karaköprü | Doğukent | Mahalle | 15.976 | 16.020 | 31.996 |
3 | Karaköprü | Atakent | Mahalle | 14.368 | 14.352 | 28.720 |
4 | Karaköprü | Akpıyar | Mahalle | 13.707 | 13.675 | 27.382 |
5 | Karaköprü | Şenevler | Mahalle | 7.147 | 7.284 | 14.431 |
6 | Karaköprü | Ali Baba | Mahalle | 6.533 | 6.740 | 13.273 |
7 | Karaköprü | Akbayır | Mahalle | 6.179 | 6.368 | 12.547 |
8 | Karaköprü | Karşıyaka | Mahalle | 5.983 | 6.034 | 12.017 |
9 | Karaköprü | Mehmetçik | Mahalle | 3.288 | 3.230 | 6.518 |
10 | Karaköprü | Esentepe | Mahalle | 3.108 | 3.179 | 6.287 |
11 | Karaköprü | Batıkent | Mahalle | 3.130 | 2.972 | 6.102 |
12 | Karaköprü | Güllübağ | Mahalle | 2.049 | 2.060 | 4.109 |
13 | Karaköprü | Çamlıyayla | Mahalle | 724 | 688 | 1.412 |
14 | Karaköprü | Hamurkesen | Mahalle | 619 | 615 | 1.234 |
15 | Karaköprü | Yoğunburç | Mahalle | 378 | 344 | 722 |
16 | Karaköprü | Gölpınar | Mahalle | 382 | 329 | 711 |
17 | Karaköprü | Kırkpınar | Mahalle | 324 | 373 | 697 |
18 | Karaköprü | Geçitköy | Mahalle | 337 | 359 | 696 |
19 | Karaköprü | Aşıkköy | Mahalle | 372 | 293 | 665 |
20 | Karaköprü | Dolunay | Mahalle | 324 | 312 | 636 |
21 | Karaköprü | Türkmen | Mahalle | 295 | 274 | 569 |
22 | Karaköprü | Küçükalanlı | Mahalle | 264 | 279 | 543 |
23 | Karaköprü | Kızlar | Mahalle | 270 | 258 | 528 |
24 | Karaköprü | Büyüksalkım | Mahalle | 269 | 258 | 527 |
25 | Karaköprü | Çıralı | Mahalle | 240 | 262 | 502 |
26 | Karaköprü | Överler | Mahalle | 250 | 244 | 494 |
27 | Karaköprü | Çiftekemer | Mahalle | 244 | 218 | 462 |
28 | Karaköprü | Esemkulu | Mahalle | 225 | 177 | 402 |
29 | Karaköprü | Ağılcık | Mahalle | 189 | 205 | 394 |
30 | Karaköprü | Akıncı | Mahalle | 173 | 171 | 344 |
31 | Karaköprü | Yığınak | Mahalle | 175 | 161 | 336 |
32 | Karaköprü | Sarım | Mahalle | 168 | 152 | 320 |
33 | Karaköprü | Bozköy | Mahalle | 155 | 152 | 307 |
34 | Karaköprü | Şeyhzeliha | Mahalle | 159 | 135 | 294 |
35 | Karaköprü | Akpınar | Mahalle | 147 | 139 | 286 |
36 | Karaköprü | Otlukalan | Mahalle | 151 | 130 | 281 |
37 | Karaköprü | Köksüren | Mahalle | 139 | 137 | 276 |
38 | Karaköprü | Demircik | Mahalle | 146 | 123 | 269 |
39 | Karaköprü | Büyükkargılı | Mahalle | 137 | 112 | 249 |
40 | Karaköprü | Tülmen | Mahalle | 123 | 126 | 249 |
41 | Karaköprü | Karataş | Mahalle | 104 | 121 | 225 |
42 | Karaköprü | Kuşluca | Mahalle | 112 | 110 | 222 |
43 | Karaköprü | Sancak | Mahalle | 119 | 101 | 220 |
44 | Karaköprü | Başören | Mahalle | 96 | 112 | 208 |
45 | Karaköprü | Lüleci | Mahalle | 104 | 97 | 201 |
46 | Karaköprü | Maşuk | Mahalle | 105 | 94 | 199 |
47 | Karaköprü | Yusufkuyu | Mahalle | 67 | 62 | 129 |
Şanlıurfa - Karaköprü İlçesi Okulları
Okul Ara
Mahalle / Köy Ara
- Hava durumu verileri meteorolojiden alınmaktadır.
- Güncel ve detaylı bilgileri "Meteoroloji G. Müdürlüğü"nün web sitesinden kontrol ediniz.
- Namaz vakti verileri diyanetten alınmaktadır.
- Güncel ve detaylı bilgileri "Diyanet İşleri Başkanlığı"nın web sitesinden kontrol ediniz.
Sitedeki bazı bilgiler güncelliğini yitirmiş veya içeriğindeki bilgilerin geçerliliği kaybolmuş olabilir. Herhangi bir yanlış anlaşılmadan bu site sorumlu değildir. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler resmi amaçla kullanılmaz, delil olarak gösterilemez. Bu sitede elde ettiğiniz bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini resmi mercilerden kontrol ediniz. Burada yer alan tüm okul bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu herkese açık meb.gov.tr internet sitesinden alınmıştır. Bilgilerin doğruluğundan http://www.okultanitimi.net sorumlu değildir. © Her hakkı saklıdır. 2018 - 2024 okul | tiktok takipçi satın al | takipçi satın al | instagram takipçi satın al | tiktok takipçi satın al | Buy Followers | İstanbul evden eve nakliyat | tiktok takipçi satın al | Sms Onay | takipçi satın al