İstanbul - Bayrampaşa İlçesi Yerleşim Yerleri
İstanbul - Bayrampaşa Mahalleleri
İstanbul - Bayrampaşa İlçesi Okulları
İstanbul İli Nüfus Bilgileri
- Nüfus verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 dönemi "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları"ndan alınmıştır.
- Bu sitede elde ettiğiniz bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini TÜİK'in resmi nüfus portalından kontrol ediniz.
Sıra | İlçe | Erkek Nüfus | Kadın Nüfus | Toplam Nüfus |
---|---|---|---|---|
1 | Esenyurt | 500.994 | 476.495 | 977.489 |
2 | Küçükçekmece | 403.820 | 402.110 | 805.930 |
3 | Bağcılar | 378.073 | 366.278 | 744.351 |
4 | Pendik | 374.807 | 367.088 | 741.895 |
5 | Ümraniye | 363.386 | 363.372 | 726.758 |
6 | Bahçelievler | 305.869 | 299.431 | 605.300 |
7 | Sultangazi | 277.601 | 265.779 | 543.380 |
8 | Maltepe | 262.663 | 262.903 | 525.566 |
9 | Üsküdar | 255.022 | 270.373 | 525.395 |
10 | Başakşehir | 252.731 | 250.512 | 503.243 |
11 | Gaziosmanpaşa | 247.587 | 245.509 | 493.096 |
12 | Kadıköy | 218.661 | 266.572 | 485.233 |
13 | Kartal | 237.136 | 243.602 | 480.738 |
14 | Sancaktepe | 240.230 | 234.438 | 474.668 |
15 | Avcılar | 230.029 | 227.952 | 457.981 |
16 | Kağıthane | 229.412 | 225.138 | 454.550 |
17 | Esenler | 230.017 | 217.099 | 447.116 |
18 | Ataşehir | 209.502 | 217.715 | 427.217 |
19 | Eyüpsultan | 208.754 | 208.606 | 417.360 |
20 | Beylikdüzü | 194.742 | 203.380 | 398.122 |
21 | Fatih | 190.991 | 191.999 | 382.990 |
22 | Sarıyer | 172.832 | 177.136 | 349.968 |
23 | Sultanbeyli | 178.935 | 170.550 | 349.485 |
24 | Arnavutköy | 160.540 | 151.483 | 312.023 |
25 | Zeytinburnu | 147.234 | 146.605 | 293.839 |
26 | Çekmeköy | 143.789 | 144.796 | 288.585 |
27 | Tuzla | 145.258 | 139.185 | 284.443 |
28 | Şişli | 138.611 | 145.683 | 284.294 |
29 | Güngören | 143.719 | 139.364 | 283.083 |
30 | Bayrampaşa | 138.461 | 136.423 | 274.884 |
31 | Büyükçekmece | 133.114 | 136.046 | 269.160 |
32 | Beykoz | 122.991 | 125.604 | 248.595 |
33 | Beyoğlu | 120.151 | 113.171 | 233.322 |
34 | Bakırköy | 106.582 | 122.177 | 228.759 |
35 | Silivri | 118.642 | 90.372 | 209.014 |
36 | Beşiktaş | 81.777 | 97.161 | 178.938 |
37 | Çatalca | 39.046 | 37.085 | 76.131 |
38 | Şile | 21.558 | 20.069 | 41.627 |
39 | Adalar | 8.419 | 7.953 | 16.372 |
İl Geneli | 7.933.686 | 7.907.214 | 15.840.900 |
İstanbul İli Okuryazarlık Oranları
- Okuryazarlık verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 dönemi "Merkezi Dağıtım Sistemi"nden alınmıştır.
- Bu sitede elde ettiğiniz bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini TÜİK'in resmi portallarından kontrol ediniz.
- Okuryazarlık verilerinde 6 yaş ve üzeri yaş grubu dikkate alınmıştır.
Sıra | İlçe | Bilen | Bilmeyen | Bilinmeyen | Okuryazar Oranı |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kadıköy | 434.703 | 2.617 | 7.291 | % 99,40 |
2 | Beşiktaş | 155.817 | 971 | 2.743 | % 99,38 |
3 | Bakırköy | 198.587 | 1.396 | 4.990 | % 99,30 |
4 | Beylikdüzü | 316.050 | 2.800 | 10.206 | % 99,12 |
5 | Silivri | 187.471 | 2.157 | 2.205 | % 98,86 |
6 | Tuzla | 248.811 | 3.007 | 1.603 | % 98,81 |
7 | Çatalca | 69.017 | 852 | 446 | % 98,78 |
8 | Büyükçekmece | 229.631 | 2.840 | 4.986 | % 98,78 |
9 | Adalar | 14.628 | 194 | 440 | % 98,69 |
10 | Başakşehir | 386.951 | 5.190 | 12.500 | % 98,68 |
11 | Maltepe | 466.130 | 6.307 | 5.396 | % 98,67 |
12 | Bayrampaşa | 236.016 | 3.170 | 2.349 | % 98,67 |
13 | Üsküdar | 467.294 | 6.456 | 5.440 | % 98,64 |
14 | Çekmeköy | 250.878 | 3.568 | 1.702 | % 98,60 |
15 | Sarıyer | 304.683 | 4.413 | 5.540 | % 98,57 |
16 | Eyüpsultan | 361.023 | 5.401 | 4.098 | % 98,53 |
17 | Şişli | 227.438 | 3.455 | 5.033 | % 98,50 |
18 | Avcılar | 362.115 | 5.613 | 6.851 | % 98,47 |
19 | Ümraniye | 631.929 | 10.094 | 5.607 | % 98,43 |
20 | Pendik | 649.767 | 10.405 | 4.850 | % 98,42 |
21 | Şile | 37.279 | 598 | 392 | % 98,42 |
22 | Kağıthane | 387.490 | 6.371 | 3.995 | % 98,38 |
23 | Kartal | 426.024 | 7.093 | 4.171 | % 98,36 |
24 | Ataşehir | 376.373 | 6.540 | 3.841 | % 98,29 |
25 | Güngören | 240.800 | 4.216 | 3.649 | % 98,28 |
26 | Küçükçekmece | 678.802 | 11.983 | 10.320 | % 98,27 |
27 | Bahçelievler | 500.718 | 8.829 | 6.204 | % 98,27 |
28 | Esenyurt | 775.364 | 14.394 | 12.186 | % 98,18 |
29 | Zeytinburnu | 228.496 | 4.303 | 6.019 | % 98,15 |
30 | Beykoz | 220.634 | 4.263 | 2.048 | % 98,10 |
31 | Gaziosmanpaşa | 424.853 | 8.365 | 4.026 | % 98,07 |
32 | Sancaktepe | 407.718 | 8.021 | 2.407 | % 98,07 |
33 | Bağcılar | 632.900 | 12.862 | 7.681 | % 98,01 |
34 | Fatih | 311.152 | 6.654 | 8.197 | % 97,91 |
35 | Esenler | 384.601 | 8.248 | 4.032 | % 97,90 |
36 | Sultangazi | 463.015 | 10.713 | 4.061 | % 97,74 |
37 | Arnavutköy | 263.234 | 6.259 | 1.792 | % 97,68 |
38 | Beyoğlu | 194.583 | 4.731 | 3.181 | % 97,63 |
39 | Sultanbeyli | 299.067 | 7.465 | 1.670 | % 97,56 |
İl Geneli | 13.452.042 | 222.814 | 184.148 | % 98,37 |
İstanbul-Bayrampaşa İlçesi Hizmet Bölgeleri
- Şu an İstanbul - Bayrampaşa ilçesine ait hizmet bölgeleri, alanları, süreleri ve puanları bilgilerini görüntülüyorsunuz. Tüm okulları görüntülemek için tıklayınız.
- İl ve ilçe seçimi yaparak zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları, süreleri ve puanlarını görüntüleyebilirsiniz.
- Sitemizdeki hizmet bölgesi, hizmet alanı, hizmet puanı verileri Şubat 2022 tarihli 2772 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
- Güncel ve detaylı bilgileri "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nden kontrol ediniz.
İstanbul-Bayrampaşa İlçesi Zorunlu Hizmet Okulları
İstanbul-Bayrampaşa İlçesi Zorunlu Hizmet Olmayan Okulları
Sıra | İlçe | Kurum | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
Bu kapsamda okul bulunamadı! |
İstanbul-Bayrampaşa İlçesi LGS Bilgileri
- Şu an 2022 yılında İstanbul - Bayrampaşa ilçene ait merkezi sınavla öğrenci alan lise bilgilerini görüntülüyorsunuz. Merkezi sınavla öğrenci alan tüm okulları görüntülemek için tıklayınız.
- Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin Merkezi Sınav, sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik anadolu liselerinin anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla uygulanmaktadır.
- Sitemizdeki LGS bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilgilerdir.
- Güncel ve detaylı bilgileri "Milli Eğitim Bakanlığı"nın web sitesinden kontrol ediniz.
İlçe | Kurum | En Düşük Puan | En Yüksek Puan | Alan Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Pansiyon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYRAMPAŞA | Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | |||||||||
BAYRAMPAŞA | Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | İngilizce | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | ||||||||
BAYRAMPAŞA | Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | Pansiyon(Kız) | ||||||||
BAYRAMPAŞA | Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | Pansiyon(Kız) | ||||||||
BAYRAMPAŞA | İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | ||||||||
BAYRAMPAŞA | Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | Pansiyon(Erkek) | ||||||||
BAYRAMPAŞA | Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | Pansiyon Yok | ||||||||
BAYRAMPAŞA | İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | ||||||||
BAYRAMPAŞA | İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Radyo-Televizyon Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | ||||||||
BAYRAMPAŞA | İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | ||||||||
BAYRAMPAŞA | İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | ||||||||
BAYRAMPAŞA | Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Moda Tasarım Teknolojileri | Anadolu Teknik Programı | Kız | Pansiyon Yok |
Okul Ara
İlçe Ara
- Hava durumu verileri meteorolojiden alınmaktadır.
- Güncel ve detaylı bilgileri "Meteoroloji G. Müdürlüğü"nün web sitesinden kontrol ediniz.
- Namaz vakti verileri diyanetten alınmaktadır.
- Güncel ve detaylı bilgileri "Diyanet İşleri Başkanlığı"nın web sitesinden kontrol ediniz.
Sitedeki bazı bilgiler güncelliğini yitirmiş veya içeriğindeki bilgilerin geçerliliği kaybolmuş olabilir. Herhangi bir yanlış anlaşılmadan bu site sorumlu değildir. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler resmi amaçla kullanılmaz, delil olarak gösterilemez. Bu sitede elde ettiğiniz bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini resmi mercilerden kontrol ediniz. Burada yer alan tüm okul bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu herkese açık meb.gov.tr internet sitesinden alınmıştır. Bilgilerin doğruluğundan http://www.okultanitimi.net sorumlu değildir. © Her hakkı saklıdır. 2018 - 2025 okul | tiktok takipçi satın al | takipçi satın al | instagram takipçi satın al | tiktok takipçi satın al | Buy Followers | İstanbul evden eve nakliyat | tiktok takipçi satın al | Sms Onay | takipçi satın al | Modelistlik kursu | evden eve nakliyat | Eşya depolama | İzmir Haber Sitesi | güvenilir takipçi satın al | beğeni takipçi al | vozol center